Daftar Harga iPhone Apple Terbaru Januari 2017 Lengkap
Hampir semua orang khususnya pengguna gadget dunia mengenal nama Apple sebagai sebuah perangkat selular premium. Banyak ponsel buatan mereka digunakan berbagai kalangan yang rata-rata menengah ke atas. Dengan harga yang agak mahal bila dibandingkan para pesaingnya, Apple tidak kesulitan memasarkan smartphone termasuk di tanah air. Hal ini wajar mengingat kualitas nan jempolan dibalut bersama desain terkeren. Namun tetap saja tidak semua orang bisa membeli Hp tersebut.
Salah satu dari produk Apple paling laris di pasaran ialah iPhone. Seiring berjalannya waktu, iPhone kini sudah mempunyai lebih dari 6 versi ponsel pintar dengan iPhone SE sebagai produk anyar yang akan meluncur di tahun 2016 ini. Seperti dilansir dari Kompas bahwa kedatangan iPhone dari 2007 silam yang saat itu masih di tukangi pendiri Apple ternama, Steve Jobs, telah mengalami evolusi. Mulai dari HP layar mini sampai sekarang mengandalkan layar besar kepunyaan iPhone 6 Plus.
Daftar Harga iPhone Apple
Menariknya adalah pada iPhone SE sekaligus termasuk varian terbaru malah kembali ke konsep pertamanya yakni layar cenderung kecil atau hanya sekitar 4 inci. Hal ini jelas bertolak belakang bersama kehadiran ponsel Android dengan layar rata-rata di atas 5 inci. Besarnya layar memang akan menunjang kegiatan pengguna sekaligus menambah kepuasan baik dalam bermain game, browsing dan memutar video youtube.
Harga iPhone Apple di pasaran Indonesia cukup beragam, mulai dari angka 2 jutaan sampai 10 jutaan ke atas. Banderol harganya bergantung dari tipe masing-masing ponsel. Untuk harga termurah jatuh ke iPhone 3G dan 4G. iPhone 4 yang masih tersedia dalam keadaan baru yaitu iPhone 4S dibanderol berkisar 2,7 jutaan rupiah. Lalu handphone iPhone 6 Plus dihargai sangat fantastis dengan harga 13 jutaaan. Walaupun patokan harga selangit, sebagai pemakai pastinya bakal mendapatkan fitur canggih khas iPhone seperti fingerprint sensor dan masih ada lagi.
Perkembangan sistem operasinya pun terkesan meningkat dari tahun ke tahun. Perjalanan iPhone kami rangkum dari situs wikipedia menyebutkan bahwa iPhone menggunakan sistem operasi OS Apple yang dikenal nama iPhone OS di tahun 2007 sampai pertengahan 2010. Kemudian tahun 2012, akhirnya iPhone 5 generasi keenam berhasil diperkenalkan. Nah, di perangkat seri 5 ini, produsen mengembangkan antar muka secara menyeluruh baik di layar multisentuh hingga sebuah papan ketik virtual.
Harga iPhone Apple termahal dipegang oleh iPhone 6 Plus dimana spesifikasi utama berupa layar 5.5 inci menggunakan jenis layar LED Backlit IPS LCD dan kerapatan 401 ppi piksel density. Resolusi layar juga termasuk cukup lebar 1080 x 1920 piksel. Ditambah memori penyimpanan sebesar 16 GB / 64 GB / 128 GB memungkinkan kita menaruh berbagai file penting. Terus kamera selfie 8 MP di bagian belakang berguna mengambil foto atau merekam video kualitas HD. Sistem operasi iOS 8 miliknya dapat dinaikkan menjadi versi terbaru iOS 8.1.3.
Bagi sobat yang berencana membeli iPhone harus mengetahui berapa Harga iPhone Apple terbaru baik baru serta harga bekasnya. Taksiran harganya dapat berbeda setiap saat karena terbatasi daerah masing-masing serta toko yang bersangkutan. Sebagai rekomendasi, kami menunjuk Lazada yang terkenal dan terjamin kualitasnya. Mari kita lihat apa saja Daftar Harga iPhone Terbaru buat anda di bawah.
1. Harga iPhone SE
Harga Baru |
|
Kartu SIM GSM | Nano-SIM |
Layar | IPS LCD, 4 inci, 640 x 1136 pixels, (~326 ppi pixel density) |
Memori | 16 GB / 64 GB |
RAM | 2 GB |
Koneksi | 4G, 3G, HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Sistem Operasi | iOS 9.3 |
Mesin Pacu | chip A9 64-bit, Dual-core 1.84 GHz |
Kamera Belakang | 12 MP |
Kamera Depan | 1.2 MP |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Po 1650 mAh |
2. Harga iPhone 6 Plus
Harga Baru |
|
Kartu SIM GSM | Nano-SIM |
Layar | LED-backlit IPS LCD, 1080 x 1920 pixels, 5.5 inches (~401 ppi pixel density) |
Memori | 16 GB / 64 GB / 128 GB |
RAM | 2 GB |
Koneksi | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Sistem Operasi | iOS 8, upgradable to iOS 8.1.3 |
Mesin Pacu | Apple A8 Dual-core 1.4 GHz Cyclone (ARM v8-based) / GPU PowerVR GX6450 |
Kamera Belakang | 8 MP |
Kamera Depan | 1.2 MP |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Po 2915 mAh |
3. Harga iPhone 6
Harga Baru |
|
Kartu SIM GSM | Nano-SIM |
Layar | LED-backlit IPS LCD, 4.7 inches 750 x 1334 pixels (~326 ppi pixel density) |
Memori | 16 GB / 64 GB / 128 GB |
RAM | 2 GB |
Koneksi | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Sistem Operasi | iOS 8, upgradable to iOS 8.1.3 |
Mesin Pacu | Apple A8 Dual-core 1.4 GHz Cyclone (ARM v8-based) / GPU PowerVR GX6450 |
Kamera Belakang | 8 MP |
Kamera Depan | 1.2 MP |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Po 1810 mAh |
4. Harga iPhone 5S
Harga Baru |
|
Kartu SIM GSM | Nano-SIM |
Layar | LED-backlit IPS LCD, 640 x 1136 pixels, 4.0 inches (~326 ppi pixel density) |
Memori | 16 GB / 32 GB / 64 GB |
RAM | 1 GB |
Koneksi | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps |
Sistem Operasi | iOS 7, upgradable to iOS 7.1.2, upgradable to iOS 8.1.3 |
Mesin Pacu | Apple A7 Dual-core 1.3 GHz Cyclone (ARM v8-based) / GPU PowerVR G6430 |
Kamera Belakang | 8 MP |
Kamera Depan | 1.2 MP |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Po 1560 mAh |
5. Harga iPhone 5c
Harga Baru |
|
Kartu SIM GSM | Nano-SIM |
Layar | LED-backlit IPS LCD, 640 x 1136 pixels, 4.0 inches (~326 ppi pixel density) |
Memori | 8/16/32 GB |
RAM | 1 GB |
Koneksi | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps |
Sistem Operasi | iOS 7, upgradable to iOS 7.1.2, upgradable to iOS 8.1.3 |
Mesin Pacu | Apple A6 Dual-core 1.3 GHz Swift (ARM v7-based) / GPU PowerVR SGX 543MP3 |
Kamera Belakang | 8 MP |
Kamera Depan | 1.2 MP |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Po 1510 mAh |
6. Harga iPhone 5
Harga Baru |
|
Kartu SIM GSM | Nano-SIM |
Layar | LED-backlit IPS LCD, 640 x 1136 pixels, 4.0 inches (~326 ppi pixel density) |
Memori | 16/32/64 GB |
RAM | 1 GB |
Koneksi | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps |
Sistem Operasi | iOS 6, upgradable to iOS 7.1.2, upgradable to iOS 8.1.3 |
Mesin Pacu | Apple A6 Dual-core 1.3 GHz Swift (ARM v7-based) / PowerVR SGX 543MP3 |
Kamera Belakang | 8 MP |
Kamera Depan | 1.2 MP |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Po 1440 mAh |
7. Harga iPhone 4S
Harga Baru |
|
Kartu SIM GSM | Nano-SIM |
Layar | LED-backlit IPS LCD, 640 x 1136 pixels, 4.0 inches (~326 ppi pixel density) |
Memori | 16/32/64 GB |
RAM | 512 MB RAM |
Koneksi | HSPA 14.4/5.76 Mbps |
Sistem Operasi | iOS 5, upgradable to iOS 7.1.2, upgradable to iOS 8.1.3 |
Mesin Pacu | Apple A5 Dual-core 1 GHz Cortex-A9 / PowerVR SGX543MP2 |
Kamera Belakang | 8 MP |
Kamera Depan | VGA |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Po 1432 mAh |
*Keterangan : Harga iPhone di atas bisa saja berbeda satu sama lain , dikarenakan perbedaan kota tempat anda berada maupun garansi distributor serta toko. Pastikan anda memilih ponsel iPhone dengan garansi resmi supaya lebih mudah apabila mendapat kondisi yang tidak diharapkan
Melihat serangkaian Harga iPhone memang cukup tinggi mengingat kebanyakan HP Android di pasar malah dibanderol murah meriah. Walaupun banderol harga selangit, tetap saja apple iphone banyak diburu oleh kalangan penikmat gadget. Terutama sosoknya yang sudah dijuluki smartphone premium kelas atas.
Gimana? Apakah kamu siap untuk menguras dompet yang lebih dalam untuk membeli produk yang satu ini?
0 komentar